相关文章
Relevant Articles品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 石油,电子/电池,道路/轨道/船舶,包装/造纸/印刷,纺织/印染 |
---|
德国西克厂滨颁碍光电传感器
其光电传感器的综合产物组合为各种任务提供广泛的解决方案。
本目录中使用的导航系统具有一系列各种颜色的象形图,使您能够快速为您找到正确的传感器。
德国西克厂滨颁碍光电传感器
产物特点
传感器原理/ 检测原理 | 反射式光电扫描仪, 背景抑制功能 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 15 mm x 49 mm x 41.5 mm |
外壳形状(光束出口) | 方形 |
大开关距离 | 30 mm ... 200 mm 1) |
焦距 | 45 mm |
光源种类 | 可见红光 |
光源 | 激光&苍产蝉辫;2) |
光点尺寸(距离) | Ø 0.1 mm (45 mm) |
轴长 | 650 nm |
激光等级 | 2 (EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2007) |
设置 | 电位计 |
特殊应用 | 检测小型物体, 识别高速物体 |
机械/电子参数
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
残余纹波 | ≤ 5 Vss 2) |
电流消耗 | 55 mA 3) |
开关量输出 | PNP 4) NPN 5) |
开关类型 | 亮通&苍产蝉辫;4) 暗通&苍产蝉辫;5) |
开关类型可选 | 通过 亮/暗通 控制可选 |
信号电压 PNP 高电平/低电平 | Uv - < 2 V, Uv / 0 V, <= 1,5 V |
信号电压 NPN 高电平/低电平 | Uv - < 2 V, Uv / 0 V, <= 1,5 V |
输出电流 Imax. | 100 mA |
响应时间 | ≤ 200 µs 6) |
开关频率 | 2,500 Hz 7) |
连接类型 | M12公插头,5 针 |
保护电路 | A 8) C 9) D 10) |
防护等级 | III |
重量 | 130 g |
外壳材料 | 金属 |
材料、光学元件 | 塑料, PMMA |
外壳防护等级 | IP67 IP69K |
供货范围 | 2 x 夹紧支架,含螺钉 |
运行环境温度 | –10 °C ... +50 °C |
存储环境温度 | –25 °C ... +75 °C |
UL 文件编号 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
分类
ECl@ss 5.0 | 27270904 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270904 |
ECl@ss 6.0 | 27270904 |
ECl@ss 6.2 | 27270904 |
ECl@ss 7.0 | 27270904 |
ECl@ss 8.0 | 27270904 |
ECl@ss 8.1 | 27270904 |
ECl@ss 9.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
显示全部隐藏全部
设置选项 WT12L-2
接线图 Cd-145
触发感应距离图表 WT12L-2
特征曲线 WT12L-2
光点尺寸 WT12L-2
尺寸图 WT12L-2
|
如有需求,请见:西克厂滨颁碍