相关文章
Relevant Articles品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 石油,电子/电池,道路/轨道/船舶,包装/造纸/印刷,纺织/印染 |
---|
德国易福门滨贵惭压力传感器
一个单元中集成模拟显示屏、压力开关和变送器
即使距离很远亦具有优秀的可读性
用于开关点指示,带有 LED 条形图的可旋转显示屏
卫生、耐用的不锈钢外壳,适合食品和饮料工业的需求
用于 CIP 和 SIP 过程中的齐平管路连接
德国易福门滨贵惭压力传感器
产物特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; (可配置) | ||||||||||||
测量范围 |
| ||||||||||||
系统接口 | 螺纹连接 G 1 外螺纹 Aseptoflex Vario | ||||||||||||
应用 | |||||||||||||
特殊的性能 | 镀金触点 | ||||||||||||
应用 | 卫生系统; 安全压力计(S)符合DIN EN 837-1标准 | ||||||||||||
介质 | 软膏状的及固体的介质; 液体和气体介质 | ||||||||||||
介质温度 [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | ||||||||||||
抗压强度 |
| ||||||||||||
爆破压力小值 |
| ||||||||||||
压力 | 相对压力 | ||||||||||||
齐平安装 | 有 | ||||||||||||
允许工作压力的大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 50 | ||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||
工作电压 [V] | 18...32 DC | ||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 70; (24 V) | ||||||||||||
绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||
开机延迟时间 [s] | 6 | ||||||||||||
奥补迟肠丑诲辞驳集成看门狗电路 | 有 | ||||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
输出数量 | 2 | ||||||||||||
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; (可配置) | ||||||||||||
电气设计 | PNP/NPN | ||||||||||||
数字输出数量 | 1 | ||||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 | ||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 50 | ||||||||||||
模拟输出数量 | 1 | ||||||||||||
模拟电流输出 [mA] | 4...20, 可逆; (可调整量程) | ||||||||||||
负载大值 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA | ||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||||
测量范围 |
| ||||||||||||
开关点, SP |
| ||||||||||||
复原点, rP |
| ||||||||||||
测量值起点 |
| ||||||||||||
测量值终点 [bar] | 1.5...16 | ||||||||||||
设定步距 |
| ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
开关点精度 [测量范围值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) | ||||||||||||
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||||||
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 线性,包括滞后及重复精度 极限点设定符合DIN 16086标准) | ||||||||||||
线性偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||||||
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||||||
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) | ||||||||||||
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) | ||||||||||||
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) | ||||||||||||
反应时间 | |||||||||||||
反应时间 [ms] | < 10 | ||||||||||||
用于开关量输出的阻尼dAP [s] | 0.01...30 | ||||||||||||
用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] | 0.01...30 | ||||||||||||
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 25 | ||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||
存储温度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67; IP 69K | ||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||
贰惭颁电磁兼容 |
| ||||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 100 | ||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||
重量 [g] | 555 | ||||||||||||
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PA; FKM; PTFE; 观察窗玻璃: 夹层安全玻璃 4 mm | ||||||||||||
材料(潮湿部件) | 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); PTFE; 不锈钢(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4 | ||||||||||||
开关动作寿命 | 1亿 | ||||||||||||
系统接口 | 螺纹连接 G 1 外螺纹 Aseptoflex Vario | ||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||
带尺度 | 有 | ||||||||||||
扩大的显示范围(大值) |
| ||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||
接口 | M12 接插件 | ||||||||||||
注释 | |||||||||||||
注释 |
| ||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 |
如有需求,请见:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;德国易福门